Inventor V7KI-36WiFiR / U7RS-36 Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Δαπέδου-Οροφής 36000 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32
Inventor V7KI-36WiFiR / U7RS-36 Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Δαπέδου-Οροφής 36000 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32 περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 36.000 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 9.300-39.000 |
SEER | 6.2 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | N/A |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 3.9 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 40.000 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 9.600-43.600 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | N/A |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 3.35 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 19 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 1504/1728/1955 |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 37/44/48.5/50 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 64 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1.650x235x675 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 41.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 68 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 946x810x410 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 66.9 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 / 3/8″ |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,87 / 5/8″ |
Μήκος Γραμμής (m) | N/A |
Ύψος Γραμμής (m) | N/A |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15~+50 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15~+24 |
Τηλεχειριστήριο | |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 108,4 |