Miele DA 9091 W Screen OBSW Απορροφητήρας Καμινάδα 90cm Μαύρος
Miele DA 9091 W Screen OBSW Απορροφητήρας Καμινάδα 90cm Μαύρος περιγραφή
Για να είστε ασφαλείς
Άνεση και ασφάλεια στις λεπτομέρειες
Αδιαπραγμάτευτη απόδοση και άνεση
Εντελώς άοσμη κουζίνα
Αισθητικά κομψός και πολύ λειτουργικός
Τύπος κατασκευής | |
---|---|
Απορροφητήρας τοίχου | • |
Σχεδιασμός | |
Χρώμα | Μαύρο obsidian |
Τρόποι λειτουργίας | |
Τύπος εξαγωγής αέρα | Προσαρμοζόμενο |
Άνεση χειρισμού | |
Ηλεκτρονικό χειριστήριο | • |
Πλήκτρα αφής σε γυαλί | • |
Βαθμίδες ισχύος (εκτός από τις βαθμίδες booster) | 3 |
Προγραμματιζόμενη απενεργοποίηση εντατικής βαθμίδας | • |
Πακέτο ηχομόνωσης | • |
Άνεση καθαρισμού | |
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού σώματος – CleanCover | • |
Αποτελεσματικότητα και διατηρησιμότητα | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος | 67,7 |
Σύστημα φιλτραρίσματος | |
Αριθμός φίλτρων λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων | 2 |
Φωτισμός | |
LED | • |
Αριθμός x W | 1 x 3,2 W |
Ένταση φωτισμού σε Lx | 300 |
Θερμοκρασία χρώματος σε βαθμούς K | 3.500 |
Ανεμιστήρας | |
Κινητήρας διπλής απορρόφησης | • |
Κινητήρας AC | • |
Απορροφητική ισχύ με μέγιστη διάμετρο σωλήνα σε λειτουργία εξαγωγής (όχι για λειτουργία με εξωτ.στοιχείο) | |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) | 205 |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) | 310 |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) | 415 |
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m³/h) | 670 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) | 45 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) | 50 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα booster 1 (dB(A) re1pW) | 62 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 µPa) | 25 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 µPa) | 31 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 µPa) | 36 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα booster 1 (dB(A) re20 μPa) | 48 |
Απορροφητική ισχύ με ανακύκλωση αέρα | |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) | 190 |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) | 290 |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) | 385 |
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m³/h) | 605 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) | 44 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) | 51 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) | 58 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα booster 1 (dB(A) re1pW) | 69 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 µPa) | 30 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 µPa) | 37 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 µPa) | 44 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα booster 1 (dB(A) re1pW) | 55 |
Ασφάλεια | |
Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
Γυαλί ασφαλείας (ESG) | • |
Τεχνικά χαρακτηρηστικά | |
Συνολικό ύψος απορροφητήρα εξαγωγής ή με εξωτερικό στοιχείο σε mm | 500 – 500 |
Συνολικό ύψος απορροφητήρα με ανακύκλωση αέρα σε mm | 500 – 500 |
Πλάτος σώματος απορροφητήρα σε mm | 880 |
Ύψος καμινάδας σε mm | 500 |
Βάθος καμινάδας σε mm | 260 |
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες σε mm | 450 |
Ελάχιστη απόσταση πάνω από εστίες αερίου σε mm | 650 |
Καθαρό βάρος σε kg | 21,5 |
Μήκος καλωδίου ρεύματος σε m | 1,5 |
Κανονική πρίζα | • |
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,20 |
Τάση σε V | 230 |
Ασφάλεια σε Α | 10 |
Συχνότητα σε Hz | 50 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Σημειώσεις εγκατάστασης | |
Άνοιγμα σύνδεσης στο επάνω μέρος | • |
Εξαγωγή από επάνω και πίσω | • |
Διάμετρος εξαγωγής σε mm | 150 |