Miele KFN 4796 CD Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost Υ201.5xΠ74.7xΒ67.5εκ. Inox 11954070
Miele KFN 4796 CD Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost Υ201.5xΠ74.7xΒ67.5εκ. Inox 11954070
| Τύπος κατασκευής | |
|---|---|
| Ανεξάρτητη συσκευή | Ναι |
| Εντοιχιζόμενη συσκευή | Όχι |
| Εντοιχισμένη συσκευή | Όχι |
| Συσκευή κάτω πάγκου | Όχι |
| Εντοιχιζόμενη συσκευή με δυνατότητα διακοσμητικής πρόσοψης | Όχι |
| Άρθρωση πόρτας | δεξιά |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
| Με δυνατότητα παράπλευρης τοποθέτησης | Όχι |
| Σχεδιασμός | |
| Πρόσοψη με φιμέ τζάμι | Όχι |
| Φωτισμός τουρμπίνας | Όχι |
| Φωτισμός συστήματος φρεσκάδας | Όχι |
| Φωτισμός IceMaker | Όχι |
| Χρώμα πλαισίου | Ασημί |
| Χρώμα πρόσοψης | Ανοξείδωτο/CleanSteel |
| Φωτισμός συντήρησης | LED |
| PerfectFresh Pro με φωτισμό LED | Όχι |
| Άνεση για τον χρήστη | |
| Freeze&Cool | Όχι |
| Ενεργή ύγρανση στο πάνω συρτάρι | Όχι |
| Εσωτερική πόρτα άριστης προσαρμογής | Όχι |
| Άριστη προσαρμογή εσωτερικής πόρτας, μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων | Όχι |
| ComfortSize | Όχι |
| SoftClose, τοποθετείται εκ των υστέρων | Όχι |
| Σύστημα φρεσκάδας | DailyFresh |
| SelfClose | Όχι |
| Push2open | Όχι |
| DynaCool | Ναι |
| ComfortClean | Ναι |
| NoFrost | Ναι |
| ComfortFrost | Όχι |
| DuplexCool | Ναι |
| XL εσωτερικό | Ναι |
| VarioRoom | Ναι |
| SoftClose | Ναι |
| Λειτουργία για παγάκια με σύνδεση παροχής νερού (IceMaker) | Όχι |
| Λειτουργία για παγάκια με δοχείο νερού (Mylce) | Όχι |
| Κρυφός μηχανισμός ανοίγματος πόρτας | Χειρολαβή EasyOpen |
| Σύστημα αθόρυβης λειτουργίας Silence System | Όχι |
| SommelierSet | Όχι |
| Βάση φιάλης | Όχι |
| Βάση φιάλης 3 D | Όχι |
| Αποθήκευση με χαμηλούς κραδασμούς | Όχι |
| Διανεμητής πάγου/νερού | Όχι |
| Δικτύωση με το Miele@home | Ναι |
| Στοιχεία ελέγχου | |
| Ρύθμιση ακριβείας | Θερμ. συντήρησης και κατάψυξης |
| Αρχή λειτουργίας | SensorTouch |
| Δυνατότητα απενεργοποίησης τμήματος συντήρησης | Ναι |
| Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ζωνών συντήρησης και κατάψυξης | Ναι |
| Αυτόματο SuperCool | Ναι |
| Εντατική κατάψυξη | Ναι |
| Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 2 |
| Λειτουργία Sabbath | Ναι |
| Λειτουργία πάρτυ | Ναι |
| Λειτουργία διακοπών | Ναι |
| Χρονοδιακόπτης QuickCool | Όχι |
| Ψυγείο/τμήμα συντήρησης | |
| Ράφια πόρτας | 4 |
| Ράφι πόρτας για φιάλες | 2 |
| Στεγνό πίσω τοίχωμα | Πλαστικά |
| FlexiTray | Όχι |
| Αριθμός ραφιών | 4 |
| με αναδιπλούμενα ράφια (FlexiBoard) | 1 |
| Χρωμιωμένη μεταλλική φιαλοθήκη | Ναι |
| Αριθμός ψυχρότερων συρταριών | 1 |
| Τμήμα συντήρησης για βούτυρο και τυρί | Όχι |
| Κουτί γενικής χρήσης για την αποθήκευση μικρών αντικειμένων | Όχι |
| CompactCase | Όχι |
| Πλήθος εσωτερικών ραφιών πόρτας για κονσέρβες τροφίμων | 2 |
| Καταψύκτης/τμήμα κατάψυξης | |
| Πλήθος συρταριών καταψύκτη | 3 |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G) | C |
| 24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh | 0.506 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh | 184.69 |
| Energy Star | Όχι |
| Safety | |
| Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας | Όχι |
| Λειτουργία κλειδώματος | Ναι |
| Κλείστρο πόρτας | Όχι |
| Ηχητική ειδοποίηση πόρτας | Ναι |
| Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας | Ναι |
| Οπτική ειδοποίηση πόρτας | Ναι |
| Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας | Ναι – Όχι |
| Ένδειξη διακοπής ρεύματος για το τμήμα κατάψυξης | Ναι |
| Τεχνικά στοιχεία | |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D) | B |
| Πλάτος συσκευής σε mm | 747 |
| Ύψος συσκευής σε mm | 2015 |
| Βάθος συσκευής σε mm | 675 |
| Βάρος σε kg | 96.2 |
| Τεχνολογία άρθρωσης πόρτας | Σταθερή πόρτα |
| Κλιματική κλάση | SN-T |
| Τμήμα συντήρησης σε l | 348 |
| 4* τμήμα κατάψυξης σε l | 138 |
| Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l | 485 |
| Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες | 20 |
| Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24 h | 10.00 |
| Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW | 34 |
| Κατανάλωση ρεύματος (mA) | 1400 |
| Τάση σε V | 220-240 |
| Ασφάλεια σε A | 10 |
| Συχνότητα σε Hz | 50 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 2.0 |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
| Ανοξείδωτος σωλήνας παροχής νερού | Όχι |
| Λαβή ContourLine | Όχι |
| Φίλτρο Active AirClean | Όχι – Όχι |
| Θήκη οργάνωσης PerfectFresh | Όχι |
| Αυγοθήκη | Ναι |
| Παγοθήκη | Ναι |
| Κατηγορία συσκευής | |
| Συντηρητής κρασιών | Όχι |
| Καταψύκτης | Όχι |
| Καταψύκτης-μπαούλο | Όχι |
| Ψυγείο | Όχι |
| Ψυγειοκαταψύκτης | Ναι |
| MasterCool (ψυγείο XXL) | Όχι |







