Pitsos PHA009020 Κουζίνα 66lt με Εμαγιέ Εστίες Π60εκ. Λευκή
Pitsos PHA009020 Κουζίνα 66lt με Εμαγιέ Εστίες Π60εκ. Λευκή
Σχεδιασμός
- Εμαγιέ βάση
- Μπροστά αριστερά: 180 mm, Ζώνη μαγειρ. υψηλής ταχύτητας, 2 ΚW
- Πίσω αριστερά: 145 mm,Zώνη standard 1 ΚW
- Πίσω δεξιά: 220 mm ,Ζώνη standard 2 ΚW
- Μπροστά δεξιά: 80 mm, Ζώνη standard 0.45 ΚW
Χαρακτηριστικά:
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ καφέ
- Φούρνος με 7 τρόπους λειτουργίας:
ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Πάνω και Kάτω θέρμανση, ThermoGrill, Pizza ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο, Γκριλ μεγάλo - Ευρύχωρο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από Α+++ έως D
Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66 l
Πρόσθετες πληροφορίες
Γενικά
| Χρώμα συσκευής | Λευκό |
|---|---|
| Τύπος εστίας | Εστία εμαγιέ/Εμαγιέ εστία |
| Διαστάσεις των ζωνών μαγειρέματος | 1 x 14,5 cm Ø, 1 x 18,0 cm Ø, 1 x 22,0 cm Ø, 2 x 8,0 cm Ø |
| Ισχύς των ζωνών μαγειρέματος | 1 x 0.45 KW, 1 x 1.0 KW, 2 x 2.0 KW |
| Τύπος ενδείξεων | Χειριστήριο |
| Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας | χωρίς |
| Αριθμός λειτουργιών θέρμασης & συνδυασμών | 7 |
| Τρόπος θέρμανσης | Βαθμίδα για πίτσα, Θερμός αέρας, Θερμός αέρας απαλός, Κάτω θέρμανση, Μεταβλητό γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ |
| Εύρος θερμοκρασίας (°C) | 50-275 °C |
| Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού | Όχι |
| Άνοιγμα πόρτας | Κάτω |
| Ωφέλιμος όγκος θαλάμου – ΝΕΟ (2010/30/ΕΚ) | 66 l |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Τύπος καλύμματος | Λαμαρίνα |
| Συρτάρι αποθήκευσης | Standard drawer |
| Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα | 1 x εμαγιέ βαθύ ταψί 10 lt, 1 x σχάρα, 1 x ταψί γενικής χρήσης |
Τύπος
| Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη | Ελεύθερη συσκευή |
|---|---|
| Τύπος λειτουργίας | Ηλεκτρική |
| Τύπος εγκατάστασης | ελεύθερη συσκευή |
| Τύπος θέρμανσης | Ηλεκτρικό ρεύμα |
Κατανάλωση
| Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία – ΝΕΟ (2010/30/ΕΚ) | 0,98 kWh/cycle |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα – NEO (2010/30/EK) | 0,79 kWh/cycle |
Λειτουργίες για εύκολη χρήση
| Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας | Όχι |
|---|---|
| Τύπος ρύθμισης | Ρύθμιση ενέργειας με βαθμίδες |
| Γρήγορη προθέρμανση | Ναι |
| Thermoflow | Ναι |
Προδιαγραφές σύνδεσης
| Ηλεκτρικό ρεύμα | 3*16 A |
|---|---|
| Τύπος πρίζας | Χωρίς πρίζα |
| Τάση | 220-240 V |
thesstore.gr | Οι καλύτερες τιμές στην αγορά | Μοναδικές Προσφορές










